
Kompakt Tasarım Üstün Lazer Gücü
1200dpi Kazıma Çözünürlüğü
En ince detayları bile net şekilde işleyerek profesyonel sonuçlar elde edin.
Dokunmatik Ekran
Kullanımı kolay arayüz ile işlemlerinizi hızlı ve pratik yönetin.

IRIS™ Kamera Konumlandırma
Canlı önizleme ile tasarımınızı hassas bir şekilde konumlandırın.
Metal Lazer Tüpü
Uzun ömürlü, yüksek performanslı lazer teknolojisi ile sürekli kalite.

Fusion Maker Serisi – 12, 24 ve 36
Epilog Laser’ın en yeni giriş seviyesi CO₂ lazer kazıma, kesim ve markalama sistemi olan Fusion Maker, hobi bütçesine uygun fiyatlandırmayı endüstriyel düzeyde mühendislikle bir araya getirir. Ahşap, akrilik, tekstil, kâğıt, plastik ve daha pek çok malzemeden kazıma ve kesim projeleri üretebilir.
Fusion Maker 12, 24 ve 36 modellerinden oluşan Maker Serisi’ndeki tüm lazer makineleri, operatöre kazıma tablasının gerçek zamanlı görüntüsünü sunan devrim niteliğindeki IRIS™ Kamera Sistemi ile donatılmıştır; bu sayede en sıra dışı şekillere sahip parçalarda bile tasarımlar hızlı ve hassas bir şekilde konumlandırılabilir.
Fusion Maker Lazerleri “starter” bir seri olabilir, ancak kutudan çıktıkları anda profesyonel düzeyde sonuçlar sunarlar.
Özellik | Fusion Maker 12 (Starter Series) | Fusion Maker 24 (Starter Series) | Fusion Maker 36 (Starter Series) |
|---|---|---|---|
Çal ışma Alanı | 610 x 305 mm | 610 x 610 mm | 915 x 610 mm |
Malzeme Kalınlığı | 178 mm | 178 mm | 254 mm |
Lazer Tüp Tipleri | Hava soğutmalı, metal/seramik Waveguide tüp, 10.6 µm, kullanıcı tarafından değiştirilebilir | Hava soğutmalı, metal/seramik Waveguide tüp, 10.6 µm, kullanıcı tarafından değiştirilebilir | Hava soğutmalı, metal/seramik Waveguide tüp, 10.6 µm, kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
Lazer Tüp Güçleri | CO₂; 30 veya 40 watt | CO₂; 40 watt | CO₂; 40 veya 50 watt |
IRIS Kamera Sistemi | 1 üstten | 2 üstten | 2 üstten |
Kablosuz Bağlantı | Dahil | Dahil | Dahil |
Dahil Lensler | 2" | 2" | 2" |
Opsiyonel Lensler | 1.5" veya 4" | 1.5" veya 4" | 1.5" veya 4" |
Çözünürlük | Kullanıcı kontrollü 75 – 1200 dpi | Kullanıcı kontrollü 75 – 1200 dpi | Kullanıcı kontrollü 75 – 1200 dpi |
Maksimum Kazıma Hızı (inç/m/sn) | 60 IPS (1.5 m/s) 3.5G ivme; 0.1 artışlarla %100'e kadar | 60 IPS (1.5 m/s) 3.5G ivme; 0.1 artışlarla %100'e kadar | 60 IPS (1.5 m/s) 3.5G ivme; 0.1 artışlarla %100'e kadar |
Yazıcı Sürücüsü & Yazılım | Laser Dashboard®, Epilog Job Manager® | Laser Dashboard®, Epilog Job Manager® | Laser Dashboard®, Epilog Job Manager® |
Dahili Hafıza | 1 GB'a kadar dosya; sınırsız dosya boyutu | 1 GB'a kadar dosya; sınırsız dosya boyutu | 1 GB'a kadar dosya; sınırsız dosya boyutu |
Çalışma Modları | Optimize Raster, Vektör ve Kombine mod | Optimize Raster, Vektör ve Kombine mod | Optimize Raster, Vektör ve Kombine mod |
Süper Sessiz Soğutma Fanları | Dahil | Dahil | Dahil |
Hareket Sistemi | Yüksek hızlı step motorlar | Yüksek hızlı step motorlar | Yüksek hızlı step motorlar |
X-Ekseni Rulmanları | Cilalı paslanmaz çelik, Teflon kaplı, kendinden yağlamalı; çift blok | Cilalı paslanmaz çelik, Teflon kaplı, kendinden yağlamalı; çift blok | Cilalı paslanmaz çelik, Teflon kaplı, kendinden yağlamalı; çift blok |
Kayışlar | Gelişmiş B‑tipi çift genişlikte Kevlar kayışlar | Gelişmiş B‑tipi çift genişlikte Kevlar kayışlar | Gelişmiş B‑tipi çift genişlikte Kevlar kayışlar |
İş İzleme | Dahil | Dahil | Dahil |
Otomatik Odaklama | Dahil | Dahil | Dahil |
Dokunmatik Ekran | Dahil | Dahil | Dahil |
Dahil Tabla | Petek Kesim Tablası | Petek Kesim Tablası | Petek Kesim Tablası |
Hava Destek Pompası | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Maksimum Tabla Ağırlığı | Statik: 40.8 kg/ Kaldırma: 27.2 kg | Statik: 40.8 kg/ Kaldırma: 27.2 kg | Statik: 40.8 kg)/ Kaldırma: 27.2 kg |
Boyut (G x D x Y) | 1003 x 673 x 455 mm | 1003 x 972 x 464 mm | 1359 x 835 x 967 mm |
Ağırlık | 63 kg | 75 kg | 117 kg |
Elektrik | 100‑120 V 13 A / 220‑240 V 6.5 A, 50‑60 Hz, tek faz | 100‑120 V 13 A / 220‑240 V 6.5 A, 50‑60 Hz, tek faz | 100‑120 V 13 A / 220‑240 V 6.5 A, 50‑60 Hz, tek faz |
Havalandırma | 350‑400 CFM (595‑680 m³/h), 102 mm tek çıkış | 350‑400 CFM (595‑680 m³/h), 102 mm tek çıkış | 350‑400 CFM (595‑680 m³/h), 102 mm üç çıkış |
Güvenlik Özellikleri | Dahil | Dahil | Dahil |
Sınıf | Sınıf 2 Lazer Ürün – 1 mW CW 600‑700 nm | Sınıf 2 Lazer Ürün – 1 mW CW 600‑700 nm | Sınıf 2 Lazer Ürün – 1 mW CW 600‑700 nm |
Epilog Laser Kesim ve Markalama Sistemleri
1200 dpi'a varan hassasiyet ile lider Amerikan lazer sistemleri.

Rowmark Lazer ve Pantograf Plakaları
Geniş renk yelpazesine sahip Rowmark lazer ve pantograf plakaları.

.jpg)

Hassas Kazıma ve kesim çözümlerimiz, demo eğitimleri ve hızlı teknik desteğimizle üretiminizi bir üst seviyeye taşıyın.


Lazer ve router uyumlu dayanıklı levhalarımız, geniş renk seçenekleriyle tabeladan endüstriyel panele tüm projelerinize kalıcı netlik katar.
Bize Ulaşın
info@carepromo.com
Tel. 0212 320 26 60 - 61 - 62 pbx
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11, D:1476, 34384
Şişi / İstanbul
© 2035 by Business Name. Made with Wix Studio™
İletişime Geçin
0212 320 26 60 - 61 - 62 pbx
Perpa Ticaret Merkezi A Blok kat:11, D:1476, 34384 Şişli/İstanbul


