
Endüstriyel Güç Mutlak Hassasiyet
1200dpi Kazıma Çözünürlüğü
En ince detayları bile net şekilde işleyerek profesyonel sonuçlar elde edin.
Dokunmatik Ekran
Kullanımı kolay arayüz ile işlemlerinizi hızlı ve pratik yönetin.

IRIS™ Kamera Konumlandırma
Canlı önizleme ile tasarımınızı hassas bir şekilde konumlandırın.
Metal Lazer Tüpü
Uzun ömürlü, yüksek performanslı lazer teknolojisi ile sürekli kalite.

Fusion Pro Serisi – 24, 36 ve 48
En yüksek 165 IPS’ye (4,2 m/s) varan kazıma hızları, 5 g ivmelenme ve çeşitli watt seçenekleri sunan, kullanımı son derece kolay Fusion Pro Lazer Serisi, işletmenizin lazer iş akışını ve verimliliğini artırmanıza, daha geniş ürün yelpazesiyle müşteri tabanınızı büyütmenize yardımcı olur.
Fusion Pro 24, 36 ve 48 modellerinden oluşan Pro Serisi’ndeki tüm makineler, Konumlandırma ve Kayıt kesim özelliklerine sahip devrim niteliğindeki IRIS™ Kamera Sistemi ile donatılmıştır; operatörler kazıma tablasının canlı önizlemesini görerek en sıra dışı şekle sahip parçalarda bile tasarımlarını hızlı ve hassas bir şekilde konumlandırabilir.
Epilog’un Fusion Pro lazerleri, üretim ve endüstriyel uygulama ortamlarında verimlilik, çok yönlülük ve hassasiyeti artırması gereken işletmeler için değerli bir yatırımdır.
Özellik | Fusion Pro 24 (Industrial Series) | Fusion Pro 36 (Industrial Series) | Fusion Pro 48 (Industrial Series) |
|---|---|---|---|
Çalışma Alanı | 610 x 610 mm | 914 x 610 mm | 1219 x 914 mm |
Malzeme Kalınlığı | 228 mm | 228 mm | 311 mm |
Lazer Tüp Tipleri | CO₂, Fiber veya Dual Source | CO₂ veya Dual Source | CO₂ veya Dual Source |
Lazer Tüp Güçleri | CO₂ 60/80/100 W; Fiber 30 W; Dual 60 W CO₂ + 30 W Fiber | CO₂ 60/80/100/120/200 W; Dual 80‑100 W CO₂ + 30‑60 W Fiber | CO₂ 80/100/120/200 W; Dual 100‑120 W CO₂ + 60 W Fiber |
IRIS Kamera Sistemi | 2 üstten + kayıt | 2 üstten + kayıt | 2 üstten + kayıt |
Kablosuz Bağlantı | Dahil | Dahil | Dahil |
Dahil Lensler | CO₂: 2"; Fiber/Dual: 3" | CO₂: 2"; Dual: 3" | CO₂: 2"; Dual: 3" |
Opsiyonel Lensler | CO₂: 1.5" veya 4" | CO₂: 1.5" veya 4" | CO₂: 4" |
Çözünürlük | 75 – 1200 dpi (kullanıcı kontrollü) | 75 – 1200 dpi | 75 – 1200 dpi |
Maksimum Kazıma Hızı (inç/m/sn) | 165 IPS (4.2 m/s) 5G ivme | 165 IPS (4.2 m/s) 5G ivme | 165 IPS (4.2 m/s) 5G ivme |
Yazıcı Sürücüsü & Yazılım | Laser Dashboard®, Epilog Job Manager® | Laser Dashboard®, Epilog Job Manager® | Laser Dashboard®, Epilog Job Manager® |
Dahili Hafıza | 1 GB; sınırsız dosya boyutu | 1 GB | 1 GB |
Çalışma Modları | Optimize Raster, Vektör ve Kombine | Optimize Raster, Vektör ve Kombine | Optimize Raster, Vektör ve Kombine |
Süper Sessiz Soğutma Fanları | Dahil | Dahil | Dahil |
Hareket Sistemi | Fırçasız DC Servo Motorlar | Fırçasız DC Servo Motorlar | Fırçasız DC Servo Motorlar |
X-Ekseni Rulmanları | Cilalı paslanmaz çelik, Teflon kaplı, çift blok | Cilalı paslanmaz çelik, Teflon kaplı, çift blok | Cilalı paslanmaz çelik, Teflon kaplı, çift blok |
Kayışlar | Gelişmiş B‑tipi çift geniş Kevlar kayışlar | Gelişmiş B‑tipi çift geniş Kevlar kayışlar | Gelişmiş B‑tipi çift geniş Kevlar kayışlar |
İş İzleme | Dahil | Dahil | Dahil |
Otomatik Odaklama | Dahil | Dahil | Dahil |
Dokunmatik Ekran | Dahil | Dahil | Dahil |
Dahil Tabla | CO₂: Grid Kesim; Dual: Task Plate | CO₂: Grid Kesim; Dual: Task Plate | CO₂: Task Plate; Dual: Task Plate |
Hava Destek Pompası | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Maksimum Tabla Ağırlığı | Statik 27.2 kg / 40.8 kg Kaldırma 27.2 kg | Statik 27.2 kg / 40.8 kg Kaldırma 27.2 kg | Statik 68 kg; Kaldırma 38.6 kg |
Boyut (G x D x Y) | 1055 x 834 x 1029 mm | 1359 x 834 x 1029 mm | 1794 x 1304 x 1086 mm |
Ağırlık | 108 kg | 124 kg | 295 kg |
Elektrik | 110‑240 V; 13/6.5 A; tek faz | 110‑240 V; amp çekiş modele bağlı | 220‑240 V; amp çekiş modele bağlı |
Havalandırma | 350‑400 CFM, 102 mm tek çıkış | 350‑400 CFM, 102 mm tek çıkış | 735 CFM, üç port, 102 mm |
Güvenlik Özellikleri | Dahil | Dahil | Dahil |
Sınıf | Sınıf 2 Lazer Ürün – 1 mW CW 600‑700 nm | Sınıf 2 Lazer Ürün – 1 mW CW 600‑700 nm | Sınıf 2 Lazer Ürün – 1 mW CW 600‑700 nm |
Epilog Laser Kesim ve Markalama Sistemleri
1200 dpi'a varan hassasiyet ile lider Amerikan lazer sistemleri.

Rowmark Lazer ve Pantograf Plakaları
Geniş renk yelpazesine sahip Rowmark lazer ve pantograf plakaları.

Bize Ulaşın
www.malzemesatis.com
Tel. 0212 320 26 60 - 61 - 62 pbx
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11, D:1476, 34384
Şişi / İstanbul
© 2035 by Business Name. Made with Wix Studio™
İletişime Geçin
0212 320 26 60 - 61 - 62 pbx
Perpa Ticaret Merkezi A Blok kat:11, D:1476, 34384 Şişli/İstanbul

